産品(pin)中(zhong)心
雙相流(liu)排渣閥描述
型号:LXLZ971H、LXLZ71H
尺(chi)寸:DN50-DN500
壓力:PN16~PN40
溫度:-20℃~+425℃
材(cai)質:鑄(zhu)鋼,不鏽鋼(gang)304
連接:對夾(jia)式
雙(shuang)相流(liu)排渣閥适(shi)用于(yu)兩相(xiang)流管(guan)道,作(zuo)為水灰分(fen),熱電廠幹灰分(fen)系統(tong)或(huo)采礦和(he)灌溉(gai)項(xiang)目的砂(sha)漿排(pai)放系統的(de)管道開閉(bi)裝置。
雙相(xiang)流(liu)排渣閥(fa)的特性
1、雙(shuang)相流(liu)排渣閥(fa)使用中(zhong)等法(fa)蘭螺(luo)栓連(lian)接,并(bing)且支(zhi)管的(de)兩端都進(jin)行法蘭連(lian)接(jie)或對接(jie)焊接。
2、開(kai)閉部分(fen)用半(ban)密(mi)封對強(qiang)制密封(feng),表現出(chu)出色的性(xing)能。
3、密(mi)封對(dui)的材(cai)料是(shi)耐磨(mo)陶(tao)瓷(ci)或耐(nai)磨合(he)金,耐(nai)磨性強,耐(nai)磨(mo)性(xing)強,耐(nai)腐蝕,耐刮擦,摩(mo)擦小(xiao),可靠性高(gao),密封(feng)性高(gao)。
4、雙相(xiang)流排渣(zha)閥閥體(ti)的出口流(liu)道結(jie)構适當,無渣,啟(qi)閉靈(ling)活,無堵塞(sai)。
5、閥杆(gan)經(jing)過淬火(huo),回火(huo)和表(biao)面滲(shen)氮處(chu)理(li),雙(shuang)相流(liu)排渣(zha)閥具(ju)有出(chu)色的耐腐(fu)蝕性,耐刮擦性和耐(nai)磨性。
6、中大直徑的滾動軸承可(ke)以輕松打(da)開和關閉(bi)。
兩相流排(pai)渣閘(zha)閥零(ling)件材料
零(ling)件(jian)名稱 | 材(cai) 料 | |||
10C | 16C | 25C | 40C | |
閥 體 | WCB | |||
閥 蓋 | WCB或鋼闆(pan)焊接(jie) | |||
閘 座(zuo) | 2Crl3或1Crl8Ni9Ti不(bu)鏽鋼(gang) | |||
閥 闆 | WCB+堆焊(han)85鉻錳 | |||
閥 杆(gan) | 2Crl3或1Crl8Ni9Ti不鏽(xiu)鋼(gang) | |||
閥杆螺母(mu) | 鑄鋁(lü)青銅(tong)ZCuA19Mn2 |
兩相流排渣閘(zha)閥性能
型 号 | 公(gong)稱壓(ya)力MPa | 強(qiang)度試驗壓(ya)力MPa | 密(mi)封試(shi)驗壓(ya)力MPa | 适(shi)用介質 |
971 LXZL— 71 H-10C | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 幹(gan)灰及渣水(shui)混合(he)物(wu)≤350C° |
971 LXZL— 71 H-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | |
971 LXZL— 71 H-25 | 2.5 | 3.8 | 2.75 | |
971 LXZL— 71 H-25 | 4.0 | 6.0 | 4.4 |
兩(liang)相流排渣閘(zha)閥尺寸(cun)
公稱 壓力(li)MPa | 尺寸 | |||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | n-d0 | n-M | D0 | H | ||
電動(dong) | 手動 | |||||||||
1.6C | 50 | 100±1.0 | 165 | 125 | 99 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 320 | 470 |
65 | 100±1.0 | 185 | 145 | 118 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 390 | 560 | |
80 | 110±1.0 | 200 | 160 | 132 | 4-φ18 | 4-M16 | 280 | 478 | 660 | |
100 | 120±1.0 | 220 | 180 | 156 | 4-φ18 | 4-M16 | 320 | 549 | 730 | |
125 | 130±1.0 | 250 | 210 | 184 | 4-φ18 | 4-M16 | 320 | 798 | 925 | |
150 | 140±1.0 | 285 | 240 | 211 | 4-φ22 | 4-M20 | 320 | 849 | 1200 | |
200 | 150±1.0 | 340 | 295 | 266 | 6-φ22 | 6-M20 | 360 | 890 | 1280 | |
250 | 150±1.0 | 405 | 355 | 319 | 6-φ26 | 6-M24 | 360 | 950 | 1390 | |
300 | 160±1.0 | 460 | 410 | 370 | 6-φ26 | 6-M24 | 400 | 1000 | 1450 | |
350 | 200±1.0 | 520 | 470 | 429 | 8-φ26 | 8-M24 | 400 | 1110 | 1500 | |
400 | 220±1.0 | 580 | 525 | 480 | 8-φ30 | 8-M27 | 450 | 1190 | 1650 | |
450 | 250±1.0 | 640 | 585 | 548 | 10-φ30 | 10-M27 | 560 | 1260 | 1800 | |
500 | 270±1.0 | 715 | 650 | 609 | 10-φ33 | 10-M30 | 560 | 1330 | 1900 | |
2.5 | 50 | 100±1.0 | 165 | 125 | 99 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 320 | 470 |
65 | 100±1.0 | 185 | 145 | 118 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 390 | 560 | |
80 | 110±1.0 | 200 | 160 | 132 | 4-φ18 | 4-M16 | 280 | 478 | 660 | |
100 | 120±1.0 | 235 | 190 | 156 | 4-φ22 | 4-M20 | 320 | 549 | 730 | |
125 | 130±1.0 | 270 | 220 | 184 | 4-φ26 | 4-M24 | 320 | 798 | 925 | |
150 | 140±1.0 | 300 | 250 | 211 | 4-φ26 | 4-M24 | 320 | 849 | 1200 | |
200 | 150±1.0 | 360 | 310 | 274 | 6-φ26 | 6-M24 | 360 | 890 | 1280 | |
250 | 150±1.0 | 425 | 370 | 330 | 6-φ30 | 6-M27 | 360 | 950 | 1390 | |
300 | 160±1.0 | 485 | 430 | 389 | 8-φ30 | 8-M27 | 400 | 1000 | 1450 | |
350 | 200±1.0 | 555 | 490 | 448 | 8-φ33 | 8-M30 | 400 | 1110 | 1500 | |
400 | 220±1.0 | 620 | 550 | 503 | 8-φ36 | 8-M33 | 450 | 1190 | 1650 | |
450 | 250±1.0 | 670 | 600 | 548 | 10-φ36 | 10-M33 | 560 | 1260 | 1800 | |
500 | 270±1.0 | 730 | 660 | 609 | 10-φ36 | 10-M33 | 560 | 1330 | 1900 | |
4.0 | 50 | 100±1.0 | 165 | 125 | 99 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 320 | 470 |
65 | 100±1.0 | 185 | 145 | 118 | 2-φ18 | 2-M16 | 280 | 390 | 560 | |
80 | 110±1.0 | 200 | 160 | 132 | 4-φ18 | 4-M16 | 280 | 478 | 660 | |
100 | 120±1.0 | 235 | 190 | 156 | 4-φ22 | 4-M20 | 320 | 549 | 730 | |
125 | 130±1.0 | 270 | 220 | 184 | 4-φ26 | 4-M24 | 320 | 798 | 925 | |
150 | 140±1.0 | 300 | 250 | 211 | 4-φ26 | 4-M24 | 360 | 849 | 1200 | |
200 | 150±1.0 | 375 | 320 | 284 | 6-φ30 | 6-M27 | 360 | 890 | 1280 | |
250 | 160±1.0 | 450 | 385 | 345 | 6-φ33 | 6-M30 | 400 | 950 | 1390 | |
300 | 180±1.0 | 515 | 450 | 409 | 8-φ33 | 8-M30 | 400 | 1000 | 1450 | |
350 | 200±1.0 | 580 | 510 | 465 | 9-φ36 | 8-M33 | 560 | 1110 | 1500 | |
400 | 240±1.0 | 660 | 585 | 535 | 8-φ39 | 8-M36 | 560 | 1190 | 1650 | |
450 | 260±1.0 | 685 | 670 | 560 | 10-φ39 | 10-M36 | 720 | 1260 | 1800 | |
500 | 280±1.0 | 755 | 670 | 615 | 10-φ42 | 10-M39 | 720 | 1330 | 1900 |
Copyright©浙(zhe)江光復斯霆科技有限公司 All Rights Reserved.