産品(pin)中心
高(gao)抗磨(mo)排渣閥專(zhuan)為礦山和(he)火力發電(dian)廠設計的(de),适用于現(xian)行的(de)國家(jia)标準,即操(cao)作不靈活(huo),耐磨(mo)性不足(zu),使用壽(shou)命短等缺(que)點。高(gao)抗磨排渣閥主(zhu)要用作(zuo)管(guan)道上(shang)的開(kai)口(kou),關閉裝(zhuang)置。高(gao)抗(kang)磨(mo)排渣(zha)閥的(de)管(guan)道承載(zai)着礦漿(jiang),礦(kuang)石,灰(hui)分,礦(kuang)渣,礦(kuang)渣-水(shui)的混合(he)物(wu),也可以用(yong)作(zuo)調節器(qi)。
高抗磨(mo)排(pai)渣閥(fa)具有(you)以下特點(dian)
1、高抗磨(mo)排(pai)渣閥(fa)出色的(de)耐(nai)磨性(xing),閥體(ti)對(dui)易磨損(sun)的部件采(cai)用了(le)新型(xing)耐(nai)磨材料(liao)。
2、出風口采(cai)用流(liu)線型(xing)設計(ji),使用(yong)時不(bu)積渣(zha)。
3、靈活(huo)的打(da)開(kai)和關閉(bi)。變速箱(xiang)使用懸(xuan)挂式(shi)螺旋(xuan)套筒(tong),并由滾動止推(tui)軸承(cheng)支撐(cheng),使其(qi)更靈(ling)活(huo),更(geng)方便(bian)操作(zuo)。
4、高(gao)抗磨排(pai)渣閥(fa)閥(fa)闆采用(yong)凹形(xing)設計,以使(shi)流體均(jun)勻(yun)流動。
兩相(xiang)流對夾式(shi)排渣閘閥(fa)(高抗磨排(pai)渣閥)性能(neng)規範(fan):
型号(hao) | 公壓(ya)力 MPa | 強(qiang)度試(shi)驗壓(ya)力 MPa | 工作溫(wen)度℃ | 适用介(jie)質(zhi) |
LXLZ971/71-10C | 1 | 1.5 | ≤ 400 | 渣水混(hun)合物(wu) 渣(zha)水(shui)比≤ 1:6 量大粒(li)度(du)≤ 50mm |
LXLZ971/71-16C | 1.6 | 2.4 |
兩相流(liu)對夾式排(pai)渣閘閥(高(gao)抗(kang)磨(mo)排渣(zha)閥)主要零(ling)件材料:
零(ling)件(jian)名稱 | 材(cai)料 | |
10C | 16C | |
閥體 | WCB | |
閥蓋 | WCB | |
閘闆 | WCB+STL(堆(dui)焊) | |
閥(fa)杆 | 2Cr13不(bu)鏽鋼 | |
閥杆(gan)螺母(mu) | 青銅(tong) |
兩相流對(dui)夾式排渣(zha)閘閥(高抗(kang)磨(mo)排渣閥(fa))主要外形(xing)尺寸和連接尺寸:
公(gong)稱壓力 PN/MPa | 公(gong)稱通(tong)徑 DN/mm | L | D | K | d | N-M | D0 | H | |
手(shou)動 | 電動 | ||||||||
1.0 | 50 | 100 | 160 | 125 | 99 | 4-φ18 | 280 | 320 | 470 |
65 | 100 | 180 | 145 | 118 | 4-φ18 | 280 | 390 | 560 | |
80 | 110 | 195 | 160 | 132 | 4-φ18 | 280 | 478 | 660 | |
100 | 120 | 215 | 180 | 156 | 8-φ18 | 320 | 549 | 730 | |
125 | 130 | 245 | 210 | 184 | 8-φ18 | 320 | 798 | 925 | |
150 | 140 | 280 | 240 | 211 | 8-φ23 | 320 | 849 | 1200 | |
200 | 150 | 335 | 295 | 266 | 8-φ23 | 36O | 890 | 1280 | |
250 | 150 | 390 | 350 | 319 | 12-φ23 | 360 | 950 | 1390 | |
300 | 160 | 440 | 400 | 37O | 12-φ23 | 400 | 1000 | 1500 | |
350 | 180 | 500 | 460 | 429 | 16-φ23 | 400 | 1110 | 1450 | |
400 | 210 | 565 | 515 | 480 | 16-φ25 | 450 | 1190 | 1650 | |
450 | 230 | 615 | 565 | 548 | 20-φ25 | 560 | 1260 | 1800 | |
500 | 240 | 670 | 620 | 609 | 1O-φ33 | 560 | 1330 | 1900 | |
1.6 | 50 | 100 | 165 | 125 | 99 | 4-φ18 | 280 | 320 | 470 |
65 | 100 | 185 | 145 | 118 | 4-φ18 | 280 | 390 | 560 | |
80 | 110 | 200 | 160 | 132 | 8-φ18 | 280 | 478 | 660 | |
100 | 120 | 220 | 180 | 156 | 8-φ18 | 320 | 549 | 730 | |
125 | 130 | 250 | 210 | 184 | 8-φ18 | 320 | 798 | 925 | |
150 | 140 | 280 | 240 | 211 | 8-φ23 | 320 | 849 | 1200 | |
200 | 150 | 340 | 295 | 266 | 12-φ23 | 36O | 890 | 1280 | |
250 | 150 | 405 | 355 | 319 | 12-φ25 | 360 | 950 | 1390 | |
300 | 160 | 460 | 410 | 37O | 12-φ25 | 400 | 1000 | 1500 | |
350 | 180 | 520 | 470 | 429 | 16-φ25 | 400 | 1110 | 1450 | |
400 | 210 | 580 | 525 | 480 | 16-φ30 | 450 | 1190 | 1650 | |
450 | 230 | 640 | 585 | 548 | 20-φ30 | 560 | 1260 | 1800 | |
500 | 240 | 715 | 650 | 609 | 20-φ33 | 560 | 1330 | 1900 |
Copyright©浙江光復斯霆科技有限公司 All Rights Reserved.