産品中(zhong)心
Z973X電動對夾(jia)式漿(jiang)液閥在(zai)生産與應用過程(cheng)中不(bu)斷消化(hua)與吸收(shou)國内(nei)外類似産(chan)品結構(gou)及(ji)制造(zao)工藝的先jin特點(dian)。不斷提高(gao)産品的科技含量,從(cong)一些技術(shu)細節(jie)着手(shou),完(wan)善了閥(fa)門的(de)綜合(he)性能(neng)。該産(chan)品通過配(pei)用電(dian)磁閥(fa)等附(fu)件可(ke)以(yi)完成開(kai),關兩(liang)位置(zhi)的動(dong)作的(de)自動控制(zhi)。用戶(hu)可根據實(shi)際需要進行選(xuan)擇。
Z973X系(xi)列(lie)氣(qi)動漿(jiang)液閥(fa)品種齊全(quan)。主體(ti)采用(yong)鑄造,鑄鋼(gang),不鏽鋼等(deng)。通徑從DN50-DN1200。産品廣泛用(yong)于(yu)化工,煤(mei)炭,制糖,污水,造(zao)紙等(deng)到領域,是(shi)一種理想(xiang)的密(mi)封閥(fa)門。特别适(shi)合于造(zao)紙行業在管道(dao)上(shang)作調(diao)節和(he)節流使用。
一、Z973X電(dian)動漿液閥(fa)用途(tu):
漿液閥廣(guang)泛适(shi)用于石油(you)、化工、火(huo)力(li)發電(dian)廠等(deng)油(you)品(pin)、水、蒸(zheng)汽管(guan)路上(shang)作接(jie)通或(huo)截斷管路(lu)中介質的(de)啟閉(bi)裝置(zhi)。
二、Z973X電動漿(jiang)液閥産(chan)品(pin)特點(dian):
1、結構(gou)緊湊(cou),設計(ji)合理,閥門(men)鋼性(xing)好,通道流暢,流(liu)阻系(xi)數小(xiao)
2、密封(feng)面采(cai)用不鏽鋼(gang)和硬質合(he)金,使(shi)用壽(shou)命(ming)長
3、采用(yong)柔和(he)石墨(mo)填料(liao),密封可靠,操作(zuo)輕便(bian)靈活
4、驅動方式(shi)為電動
三(san)、Z973X電動漿(jiang)液(ye)閥引用标(biao)準:
設計制(zhi)造:JB/T 8691-98
結構(gou)長(zhang)度:GB/T 15188.2-94
法(fa)蘭連(lian)接尺(chi)寸:GB/T 9113-2000
閥(fa)門檢查和(he)試驗:GB/T 13927-92
四、Z973X電動漿液閥(fa)性能材(cai)料:
型号(hao) | Z973X-2.5 | Z973X-6 | Z973X-10 | Z973X-16 | |
工作壓力(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |
适用(yong)介質 | 煤漿(jiang)、糠漿(jiang)、紙漿(jiang)、泥漿、污水(shui)、礦渣(zha)等 | ||||
适用溫(wen)度(℃) | ≤120 | ||||
材(cai)料(liao) | 閥體 | 灰(hui)鑄鐵 | |||
閘(zha)闆 | 鉻鎳钛不鏽鋼(gang) | ||||
閥體(ti)密封圈 | 合(he)成橡膠或聚四氟乙(yi)烯 | ||||
閥(fa)杆 | 鉻不鏽(xiu)鋼 | ||||
支(zhi)架 | 碳(tan)素鋼(gang) | ||||
填料 | 聚四(si)氟乙烯 |
五(wu)、技術(shu)參數(shu)
型号 | Z973X-10、Z973H-16C系(xi)列(lie) |
公稱(cheng)通徑 | DN100∽600mm |
公稱(cheng)壓力(li) | 0.6MPa∽1.6MPa |
适用(yong)溫(wen)度 | ≤120℃∽300℃ |
适用(yong)介質(zhi) | 煤漿、糖漿(jiang)、紙漿(jiang)、泥(ni)漿、污水(shui)、礦渣(zha)、堿(jian)液(ye) |
材質(zhi) | 鑄鋼(gang)、碳(tan)鋼(gang)、不鏽(xiu)鋼 |
Z973X電(dian)動(dong)對(dui)夾式(shi)漿液閥(fa)主(zhu)要性能規(gui)範
公(gong)稱壓(ya)力PN | 密封(feng)試驗 | 殼體試(shi)驗 | 工(gong)作溫(wen)度 | 适(shi)用介質 |
0.6MPa | 0.66MPa | 0.9MPa | -10℃~120℃ | 泥(ni)漿、煤(mei)漿(jiang)、紙(zhi)漿、糧(liang)漿、粒(li)狀物(wu)、糊劑(ji)等介質 |
1.0MPa | 1.5MPa | 1.5MPa |
Z973X電動對(dui)夾式(shi)漿液(ye)閥主要外(wai)形尺寸
公(gong)稱壓(ya)力(li) | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | N-Φ | 電(dian)裝型(xing)号 |
0.6 | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
200 | 70 | 255 | 280 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ60 | |
600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M27 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M27 | DZ250 | |
1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 210 | 2400 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | DZ60 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 238 | 24-M27 | DZ120 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
900 | 154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ258 |
Copyright©浙江光復斯霆科技有限公司 All Rights Reserved.